| هتل | درجه | نوع اتاق | هر نفر اتاق دو تخته | هر نفر اتاق یک تخته | کودک 6-12 سال | کودک 2-6 سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZDANA | 3*BB | STD | دلار 159+ 79.000.000 | دلار 244+ 79.000.000 | دلار 186+ 73.000.000 | دلار 100+ 79.000.000 |
| SAKURA ELITE | 3*BB | STD | دلار 159+ 79.000.000 | دلار 244+ 79.000.000 | دلار 159+ 73.000.000 | دلار 100+ 79.000.000 |
| TRIGO BY WYNDHAM | 3*BB | STD | دلار 181+ 79.000.000 | دلار 291+ 79.000.000 | دلار 186+ 73.000.000 | دلار 107+ 79.000.000 |
| IBIS STYLE BUKIT BINTANG | *BB | STD | دلار 181+ 79.000.000 | دلار 291+ 79.000.000 | 73.000.000 | دلار 107+ 79.000.000 |
| Pacific Express Hotel Central Market | 4*BB | STC | دلار 182+ 79.000.000 | دلار 289+ 79.000.000 | دلار 182+ 73.000.000 | دلار 107+ 79.000.000 |
| KINGSTON HOTEL BUKITBINTANG | 3*BB | STD | دلار 190+ 79.000.000 | دلار 305+ 79.000.000 | دلار 177+ 73.000.000 | دلار 109+ 79.000.000 |
| J Hotel By Dorsett | 4*BE | STC | دلار 221+ 79.000.000 | دلار 366+ 79.000.000 | دلار 238+ 73.000.000 | دلار 119+ 79.000.000 |
| STEG | 4*BE | STD | دلار 222+ 79.000.000 | دلار 369+ 79.000.000 | دلار 266+ 73.000.000 | دلار 119+ 79.000.000 |
| Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre | 3*BB | STD | دلار 238+ 79.000.000 | دلار 401+ 79.000.000 | دلار 203+ 73.000.000 | دلار 124+ 79.000.000 |
| FURAMA | 4*BB | STD | دلار 244+ 79.000.000 | دلار 412+ 79.000.000 | دلار 292+ 73.000.000 | دلار 126+ 79.000.000 |
| Hotel Royal Kuala Lumpur | 4*BE | STD | دلار 262+ 79.000.000 | دلار 449+ 79.000.000 | دلار 271+ 73.000.000 | دلار 131+ 79.000.000 |
| IMPIANA | 4*BB | STD | دلار 278+ 79.000.000 | دلار 480+ 79.000.000 | 73.000.000 | دلار 136+ 79.000.000 |
| Royale Chulan Kuala Lumpur | 5*BB | STC | دلار 284+ 79.000.000 | دلار 494+ 79.000.000 | دلار 311+ 73.000.000 | دلار 138+ 79.000.000 |
| Ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel | 4*BB | STD | دلار 287+ 79.000.000 | دلار 499+ 79.000.000 | دلار 296+ 73.000.000 | دلار 139+ 79.000.000 |
| MERCURE | 4*BB | STC | دلار 296+ 79.000.000 | دلار 516+ 79.000.000 | دلار 296+ 73.000.000 | دلار 141+ 79.000.000 |
| GRAND MERCURE | 5*BB | STD | دلار ٣٣٨+ 79.000.000 | دلار 581+ 79.000.000 | دلار 311+ 73.000.000 | دلار 151+ 79.000.000 |
| Royale Signature Hotel | 5*BB | STD | دلار ٣٣3+ 79.000.000 | دلار 591+ 79.000.000 | دلار ٣16+ 73.000.000 | دلار 152+ 79.000.000 |
| Dorsett Kuala Lumpur | 4*BE | STD | دلار ٣٣6+ 79.000.000 | دلار 596+ 79.000.000 | دلار ٣01+ 73.000.000 | دلار 153+ 79.000.000 |
| THE FACE STYLE | 5*BB | STD | دلار 352+ 79.000.000 | دلار 629+ 79.000.000 | دلار 343+ 73.000.000 | دلار 158+ 79.000.000 |
| WYNDHAM SUITE KLCC | 4*BB | STC | دلار 379+ 79.000.000 | دلار 684+ 79.000.000 | دلار ٣44+ 73.000.000 | دلار 166+ 79.000.000 |
| Pullman Kuala Lumpur City Center Hotel & Resi- | 5*BE | STD | دلار 388+ 79.000.000 | دلار 695+ 79.000.000 | دلار 432+ 73.000.000 | دلار 169+ 79.000.000 |
| SHANGRILA | 5*BB | STC | دلار 404+ 79.000.000 | دلار 734+ 79.000.000 | 73.000.000 | دلار 174+ 79.000.000 |
| Parkroyal collection Kuala Lumpur | 5*BE | STD | دلار 406+ 79.000.000 | دلار 730+ 79.000.000 | 73.000.000 | دلار 174+ 79.000.000 |
| SHERATON IMPERIAL | 4*BB | STD | دلار 441+ 79.000.000 | دلار 806+ 79.000.000 | دلار 397+ 73.000.000 | دلار 185+ 79.000.000 |
| Grand Millennium Kuala Lumpur | 5*BE | STD | دلار 450+ 79.000.000 | دلار 817+ 79.000.000 | دلار 435+ 73.000.000 | دلار 187+ 79.000.000 |
| INTERCONTINENTAL | 5*BB | STD | دلار 462+ 79.000.000 | دلار 850+ 79.000.000 | دلار 397+ 73.000.000 | دلار 191+ 79.000.000 |
| ASSCOTT STAR | 5*BE | STD | دلار 474+ 79.000.000 | دلار 876+ 79.000.000 | دلار 371+ 73.000.000 | دلار 195+ 79.000.000 |
| RENAISSANCE | 5*BB | STC | دلار 478+ 79.000.000 | دلار 881+ 79.000.000 | دلار 443+ 73.000.000 | دلار 196+ 79.000.000 |
| CROWNE PLAZA | 5*BB | STD | دلار 493+ 79.000.000 | دلار 905+ 79.000.000 | دلار 371+ 73.000.000 | دلار 200+ 79.000.000 |
| Jw Marriott Kuala Lumpur | 5*BE | STD | دلار 456+ 79.000.000 | دلار 1016+ 79.000.000 | دلار 581+ 73.000.000 | دلار 216+ 79.000.000 |
| PAN PACIFIC SUITE | 5*BB | STD | دلار 563+ 79.000.000 | دلار 1045+ 79.000.000 | دلار 460+ 73.000.000 | دلار 221+ 79.000.000 |
| IMPERIAL LEXIS | 5*BB | STD | دلار 581+ 79.000.000 | دلار 1086+ 79.000.000 | 73.000.000 | دلار 227+ 79.000.000 |
| Pavilion Hotel Kuala Lumpur Managed By Banyan | 5*BB | STD | دلار 582+ 79.000.000 | دلار 1089+ 79.000.000 | دلار 503+ 73.000.000 | دلار 227+ 79.000.000 |
| Eq Kuala | 5*BB | STD | دلار 598+ 79.000.000 | دلار 1121+ 79.000.000 | دلار 423+ 73.000.000 | دلار 232+ 79.000.000 |
تور کوالالامپور
7 شب و 8 روز
کوالالامپور
ایرلاین

هتل ها
خدمات
- بلیط رفت وبرگشت
- ترانسفر فرودگاهی
- اقامت در هتل با صبحانه
- تور لیدر فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
- گشت نیم روزی
- سیم کارت
توضیحات
روزهای پرواز یکشنبه و جمعه
شروع پرواز 14 دی- بعلت نوسانات ارز خواهشمند است قبل از رزرو با کارشناسان فروش ما در تماس باشید.
- مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
- نرخ نوزاد 11.900.000 تومان می باشد
مدارک مورد نیاز
- کپی پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه اعتبار
قیمت:
65,500,000
تومان
با ما در تماس باشید
۰۹۱۹-۲۳۵۸۵۶۳
سایر تورها
درخواست رزرو
با ما در تماس باشید
۰۹۱۹-۲۳۵۸۵۶۳








