| هتل | درجه | خدمات | تایپ اتاق | هر نفر در اتاق دو تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Grand Hotel & Spa | 4⭐ | BB | Double Deluxe With Balcony | 79,990,000 | --- | 19,990,000 | ترانسفر ندارد فقط هتل و پرواز |
| CRYSTAL SANDS | 3⭐ | BB | SUPERIOR ROOM | 116,740,000 | 88.450,000 | 19,990,000 | ترانسفر ٣0 دقيقه قايق تندرو |
| KAANI PALM BEACH | 4⭐ | BB | DELUXE ROOM SEA VIEW WITH BALCONY | 132,730,000 | 88,450,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٣٠ دقيقه |
| MALAHINI KUDA BANDOS | 5⭐ | BB | GARDEN ROOM | 148,720,000 | 119,200,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٣٠ دقيقه |
| Kaani Grand Seaview | 4⭐ | BB | Deluxe Room Balcony and Seaview | 137.650,000 | 94,600,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٣٠ دقيقه |
| MEDHUFUSHI MALDIVES | 4⭐ | HB | BEACH VILLA | 172,090,000 | 100,750,000 | 19,990,000 | گشت غواصى رايگان + ترانسفر قايق تندرو |
| Kurumba Maldives | 5⭐ | BB | Superior Room | 178,400,000 | 140,270,000 | 19,990,000 | ترانسفر ٢٠ دقيقه قايق تندرو |
| SUN ISLAND RESORT | 5⭐ | FB | BEACH VILLA | 195,005,000 | 104,600,000 | 19,990,000 | ترانسفر هواپيماى دریايى ٥٥ دقيقه |
| Sheraton Maldives Full Moon Resort | 5⭐ | BB | Island Deluxe Room | 194,390,000 | 104,600,000 | 19,990,000 | ترانسفر ٢٥ دقيقه قايق تندرو |
| NOOE MALDIVES | 5⭐ | BB | BEACH VILLA | 190,700,000 | 116,900,000 | 19,990,000 | ترانسفر ٢٠ دقيقه قايق تندرو |
| SOUTH PALM RESORT | 3⭐ | BB | SUNRISE VILLA | 166,100,000 | 116,900,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٣٠ دقيقه |
| PARADISE ISLAND RESORT | 5⭐ | FB | BEACH VILLA | 233,750,000 | 137,195,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٣٠ دقيقه |
| Eriyadu Island | 5⭐ | BB | STANDARD | 233,750,000 | 153,800,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٣٠ دقيقه |
| ADAARAN CLUB RANNALHI | 4⭐ | ALL | CLASSIC ROOM | 201,850,000 | 126,900,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٢٠ دقيقه |
| KANDIMA MALDIVES | 5⭐ | HB | BEACH STUDIO | 244,900,000 | 151,500,000 | 19,990,000 | ٣0دقيقه ماساژ+كروز غروب آفتاب ترانسفر هواپيماى دريايى ٣٠ دقيقه |
| IFURU ISLAND | 5⭐ | ALL | SUNSET SKY SUITE | 238,750,000 | 151,500,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو و هواپيماى دريايى به مدت ١ ساعت و ٣٠ دقيقه |
| RIU PALACE MALDIVAS | 5⭐ | ALL | JUNIOR SUITE | 237,600,000 | N/A | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٥٥ دقيقه |
| COCOON MALDIVES | 5⭐ | ALL | BEACH VILLA | 274,500,000 | 145,350,000 | 19,990,000 | ترانسفر قايق تندرو ٥٠ دقيقه |
| SIYAM WORLD | 5⭐ | UALL | WATER VILLA WITH POOL SLIDE | 336,000,000 | 163,800,000 | 19,990,000 | ورزش هاى غير موتورى +60 دقيقه ماساژ + بزرگترين بارک آبى شناور+ترانسفر |
| YOU AND ME COCOON | 5⭐ | ALL | MANTA VILLA | 311,400,000 | --- | 19,990,000 | كروز دلفين ها + ترانسفر هواپيماهاى دربايى به مدت 50 دقیقه |
| ADAARAN PRESTIGE VADOO | 5⭐ | ALL | SUNRISE JACUZZI POOL WATER VILLA | 317,550,000 | --- | 19,990,000 | ماساژ + ترانسفر قايق تندرو ٢٥ دقيقه اى |
| Heritance Aarah | 5⭐ | ALL | Beach Villa | 360.600,000 | 151,500,000 | 19,990,000 | تراتسفر هواييماى دريايى 60 دقيقه +4٥ دقيقه ماساژ رایگان |
| Royal Island Resort | 5⭐ | BB | Beach Villa | 372,900,000 | 200,085,000 | 19,990,000 | ترانسفر و لیدر انگلیسی |
| MOVENPICK RESORT KUREDHIVARU | 5⭐ | BB | OVERWATER POOL VILLA LAGOON | 389,050,000 | 247,600,000 | 19,990,000 | قليان با برنامه زنده + صبحانه رمانتيك در استخر +ماساژ٣-دقيقه +ترانسفر |
| Holiday Inn Resort | 5⭐ | BB | STANDARD | 407,500,000 | 216,850,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
| Noku Maldives | 5⭐ | BB | BEACH VILLA | 450,550,000 | 278,350,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
| GRAND PARK KODHIPPARU | 5⭐ | HB | LAGOON WATER VILLA | 450,550,000 | 235,300,000 | 19,990,000 | كروز دلفين ها + ترانسفر هواپيماهاى دریايى به مدت ٢٥ دقيقه |
| Sun Siyam Vilu Reef | 5⭐ | BB | Deluxe Beach Villa | 469.000,000 | 205,165,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
| Centara Grand Island Resort | 5⭐ | BB | Water Villa With Pool | 530.500,000 | 241,450,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
| NH Collection Maldives | 5⭐ | BB | SUNSET BEACH VILLA | 592,000,000 | 276,505,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
| Pullman Maldives Resort | 5⭐ | BB | BEACH VILLA SUITE | 653,500,000 | 376,750,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
| Radisson Blu Resort | 5⭐ | BB | Villa Private Pool Overwater | 715,000,000 | 407,500,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
| Conrad Maldives Rangali Island | 5⭐ | BB | Beach Villa | 838,000,000 | 450,550,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
| Jumeirah Maldives | 5⭐ | BB | Water Villa With Pool | 1,207,000,000 | 622,750,000 | 19,990,000 | ترانسفر و ليدر انكليسى |
تور مالدیو
۴شب و ۵ روز
مالدیو
ایرلاین

هتل ها
خدمات
- پرواز رفت و برگشت فلاى دبى
- ۴شب اقامت با صبحانه
- ترانسفر رفت و برکشت فرودگاهى
- بیمەمسافرتی
- راهنماى محلى
توضیحات
-
ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود .
-
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد .
-
پرداخت %50 از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد .
-
مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
-
هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد
مدارک مورد نیاز
- اصل گذرنامه باحداقل۶ماه اعتبار
قیمت:
79,990,000
تومان
با ما در تماس باشید
۰۹۱۹-۲۳۵۸۵۶۳
سایر تورها
درخواست رزرو
با ما در تماس باشید
۰۹۱۹-۲۳۵۸۵۶۳









