| هتل | درجه | سرویس | شهر | هر نفر اتاق 2 تخته | نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال با تخت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO ROYAL GEORGIA | 3* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 26,360,000 | 29,720,000 | 26,360,000 | EXCLUSIVE |
| ISAKA GRAND PALACE | 3* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 27,920,000 | 32,840,000 | 26,840,000 | |
| MAGNOLIA ROYAL GEORGIA | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 29,000,000 | 35,000,000 | 28,280,000 | EXCLUSIVE |
| VENESA GRAND PALACE | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 29,120,000 | 35,240,000 | 27,800,000 | |
| MAGNOLIA WYN RESIDENCE | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 31,400,000 | 39,800,000 | 30,680,000 | |
| AMERI PLAZA IBERIA | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 32,360,000 | 41,000,000 | 30,200,000 | EXCLUSIVE |
| ADAMO GRAND PALACE | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 32,120,000 | 41,240,000 | 29,000,000 | |
| MAGNOLIA STEPS | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 33,200,000 | 43,400,000 | 33,080,000 | EXCLUSIVE |
| AMERI PLAZA STEPS | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 33,800,000 | 44,600,000 | 33,800,000 | EXCLUSIVE |
| GOLDEN PALACE WYN RESIDENCE | 5* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 33,800,000 | 44,600,000 | 32,600,000 | |
| ONYX STEPS | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 35,360,000 | 47,720,000 | 35,000,000 | EXCLUSIVE |
| ADAMO STEPS | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 35,600,000 | 48,200,000 | 33,800,000 | EXCLUSIVE |
| GOLDEN PALACE STEPS | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 35,600,000 | 48,200,000 | 35,000,000 | |
| MAGNOLIA EUPHORIA | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 36,200,000 | 49,400,000 | 33,080,000 | EXCLUSIVE |
| AMERI PLAZA EUPHORIA | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 36,800,000 | 50,600,000 | 33,800,000 | EXCLUSIVE |
| AMERI PLAZA GRAND BELLAGIO | 4* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 36,800,000 | 50,600,000 | 33,800,000 | EXCLUSIVE |
| ONYX INTOURIST | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 37,160,000 | 51,320,000 | 35,480,000 | |
| ONYX EUPHORIA | 5* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 38,360,000 | 53,720,000 | 35,000,000 | EXCLUSIVE |
| ADAMO EUPHORIA | 4* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 38,600,000 | 54,200,000 | 33,800,000 | EXCLUSIVE |
| GOLDEN PALACE GRAND BELLAGIO | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 38,600,000 | 54,200,000 | 35,000,000 | EXCLUSIVE |
| GOLDEN PALACE EUPHORIA | 5* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 38,600,000 | 54,200,000 | 35,000,000 | |
| ONYX GRAND GLORIA | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 38,960,000 | 54,920,000 | 37,400,000 | |
| HOLIDAY INN STEPS | 4* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 56,160,000 | 79,920,000 | 53,100,000 | |
| ASTORIA EUPHORIA | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 39,200,000 | 55,400,000 | 35,000,000 | |
| HOLIDAY INN STEPS | 4* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 41,240,000 | 57,080,000 | 39,800,000 | |
| PINE ASTORIA EUPHORIA | 5* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 41,600,000 | 60,200,000 | 37,400,000 | |
| HOLIDAY INN EUPHORIA | 4* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 44,240,000 | 63,080,000 | 39,800,000 | |
| BILTMORE RADISON BLU | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 56,000,000 | 85,880,000 | 54,200,000 | |
| RADISON BLU IVERIA RADISON BLU | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 56,600,000 | 90,200,000 | 51,800,000 | |
| PULLMAN JRW WELMOND | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 58,040,000 | 85,880,000 | 43,400,000 |










