| هتل | درجه | سرویس | شهر | هر نفر اتاق 2 تخته | نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال با تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO ROYAL GEORGIA | 3* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 36,550,000 | 44,600,000 | 36,550,000 |
| ISAKA GRAND PALACE | 3* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 41,800,000 | 55,100,000 | 40,470,000 |
| MAGNOLIA ROYAL GEORGIA | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 42,150,000 | 55,800,000 | 42,150,000 |
| MAGNOLIA GRAND PALACE | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 43,200,000 | 57,900,000 | 42,150,000 |
| MAGNOLIA WYN RESIDENCE | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 49,080,000 | 69,660,000 | 47,400,000 |
| ANDZA GRAND PALACE | 4* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 53,000,000 | 77,500,000 | 51,950,000 |
| AMERI PLAZA RAINBOW | 5* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 53,280,000 | 78,060,000 | 51,600,000 |
| AMERI PLAZA SUNSET | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 53,280,000 | 78,060,000 | 51,600,000 |
| MAGNOLIA STEPS | 4* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 55,800,000 | 83,100,000 | 55,800,000 |
| MAGNOLIA GRANDEUR | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 56,220,000 | 83,940,000 | 51,600,000 |
| AMERI PLAZA STEPS | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 60,000,000 | 91,500,000 | 60,000,000 |
| AMERI PLAZA GRANDEUR | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 60,420,000 | 92,340,000 | 55,800,000 |
| ONYX STEPS | 5* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 62,800,000 | 97,100,000 | 62,800,000 |
| ONYX GRANDEUR | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 63,220,000 | 97,940,000 | 58,600,000 |
| GOLDEN PALACE WYN RESIDENCE | 5* 4* | B.B B.B | تفليس باتومى | 65,880,000 | 103,260,000 | 61,400,000 |
| GOLDEN PALACE SUNSET | 5* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 65,880,000 | 103,260,000 | 61,400,000 |
| ONYX INTOURIST | 5* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 63,640,000 | 98,780,000 | 60,700,000 |
| ANDZA STEPS | 5* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 65,600,000 | 102,700,000 | 65,600,000 |
| ONYX GRAND GLORIA | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 64,900,000 | 101,300,000 | 64,900,000 |
| ANDZA GRANDEUR | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 66,020,000 | 103,540,000 | 61,400,000 |
| GOLDEN PALACE STEPS | 5* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 72,600,000 | 116,700,000 | 69,800,000 |
| EDITION GRANDEUR | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 73,020,000 | 117,540,000 | ---- |
| GOLDEN PALACE GRANDEUR | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 73,020,000 | 117,540,000 | 65,600,000 |
| EDITION GRAND GLORIA | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 74,700,000 | 120,900,000 | ---- |
| HOLIDAY INN STEPS | 4* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 80,440,000 | 126,220,000 | 69,800,000 |
| HOLIDAY INN GRANDEUR | 4* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 80,860,000 | 127,060,000 | 65,600,000 |
| IOTA GRANDEUR | 4* 5* | B.B H.B | تفليس باتومى | 91,220,000 | 142,740,000 | 68,400,000 |
| IOTA SKY TOWER | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 96,050,000 | 169,200,000 | 72,600,000 |
| RADISON BLU ALLIANCE PALACE | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 110,050,000 | 185,300,000 | 86,600,000 |
| BILTMORE ALLIANCE PALACE | 5* 5* | B.B B.B | تفليس باتومى | 112,570,000 | 176,900,000 | 92,200,000 |









