| نام هتل | درجه | موقعیت | 2 تخته | 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANEKA GARDEN HOUSE | 3.BB | UBUD | 126,120,000 | 159,340,000 | --- | ---- |
| NEO KUTA JELANTIK | 3*B8 | KUTA | 131,950,000 | 160,910,000 | 114,620,000 | 98,100,000 |
| EDEN | 4*BB | KUTA | 134,310,000 | 162,530,000 | 110,730,000 | 95,790,000 |
| GRAND IXORA | 4*B8 | KUTA | 142,910,000 | 179,740,000 | --- | 103,610,000 |
| SUN ISLAND | 4*BB | LEGIAN | 145,270,000 | 184,460,000 | 121,700,000 | 99,670,000 |
| RAMAYANA RESORT | 5*BB | KUTA | 162,550,000 | 219,030,000 | 127,970,000 | 102,010,000 |
| BINTANG | 5*B8 | KUTA | 167,270,000 | 228,470,000 | 129,540,000 | 102,010,000 |
| MAMAKA | 4*TOP | KUTA | 167,270,000 | 228,470,000 | 135,050,000 | 102.800,000 |
| DISCOVERY | 5*B8 | KUTA | 171,210,000 | 236,330,000 | 149,990,000 | 107,520,000 |
| NUSA DUA BEACH | 5*BB | NUSA DUA | 186,920,000 | 267,750,000 | 121,650,000 | 104,350,000 |
| COURTYARD SEMINYAK | 5*BB | SEMINYAK | 187,700,000 | 269,330,000 | 146,040,000 | 103,560,000 |
| MERUSAKA | 5*B8 | NUSA DUA | 190,850,000 | 275,620,000 | 157,840,000 | 106,710,000 |
| THE TRANS RESORT | 5*BB | SEMINYAK | 194,780,000 | 291,350,000 | --- | 113,000,000 |
| ANVAYA | 5*B8 | KUTA | 195,570,000 | 285,060,000 | --- | 109,070,000 |
| MOVENPICK | 5.BB | JIMBARAN | 208,920,000 | 311.760,000 | 160,170,000 | 108,260,000 |
| SHERATON | 5*88 | KUTA | 218,360,000 | 330,640,000 | 163,320,000 | 116,120,000 |
| DOUBLE SIX | 5*BB | SEMINYAK | 219,120,000 | 332,160,000 | 157,000,000 | 109,810,000 |
| INTERCONTINNTAL | 5*BE | JIMBARAN | 220,720,000 | 335,360,000 | 168,040,000 | 108,260,000 |
| PADMA LEGIAN | 5°B8 | LEGIAN | 228,580,000 | 351,090,000 | 152,310,000 | 109,830,000 |
| RIMBA | 5*B8 | ULUWATU | 231,730,000 | 357,380,000 | 142,870,000 | 113,760,000 |
| SOFITEL | 5.B8 | NUSA DUA | 233,300,000 | 360,530,000 | 117,700,000 | 110,620,000 |
| POTATO HEAD | 5*B8 | 5EMINYAK | 250,590,000 | 395,090,000 | 118,460,000 | 109,810,000 |
| THE LAGUNA | 5*BB | NUSA DUA | 261,600,000 | 417,120,000 | --- | 112,170,000 |
| THE APURVA KEMPENESKI | 5' LUX | NUSA DUA | 283,620,000 | 458,020,000 | 137,340,000 | 118,460,000 |
| AYANA RESORT | 5*BE | JIMBARAN | 285,940,000 | 465,800,000 | 147,520,000 | 118,410,000 |
| W BALI | 5* LUX | SEMINYAK | 330,780,000 | 555,470,000 | 156,170,000 | 118,410,000 |
تور بالی ویژه زمستان
۷ شب و ۸ روز
بالی
ایرلاین

هتل ها
خدمات
- پرواز رفت و برگشت امارات 2 توقف
- اقامت در ھتل با صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمە مسافرتی
- ویزا توریستی
- گشت نیمروز
- لیدر فارسی زبان
توضیحات
ویژه زمستان
- نرخ های فوق به تومان می باشد.
- به علت نوسانات ارز خواهشمنداست قبل از رزرو با کارشناسان فروش ما در تماس باشید.
- پرداخت ۵۰% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
- مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهدە آژانس درخواست کننده می باشد.
مدارک مورد نیاز
- اسکن گذرنامه با اعتبار بیش از ۶ ماه اعتبار
- فایل عکس + دانلود برنامه SEHAT SATU بر روى موبایل یک روز قبل از پرواز
- / تكميل اطلاعات فردى
- گواهى واكسن باركد دار براى ٢ دوز كامل
- گواهى اشتغال به کار ترجمه شده انگلیسى
- تمكن مالی ترجمه شده باحداقل موجودی نفری 2000 دلار آمریکا یا 100.000.000 تومان
قیمت:
با ما در تماس باشید
۰۹۱۹-۲۳۵۸۵۶۳
سایر تورها
موقعیت و زمان
تفلیس - 8 روز
شرکت هواپیمایی

وارش
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
بالی - 8 روز
شرکت هواپیمایی

امارات
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
تفلیس - 4 روز
شرکت هواپیمایی

وارش
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
بالی - 8 روز
شرکت هواپیمایی

امارات
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
مسکو - 6 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
مسکو - 5 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دبی - 4 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
- مشخص نشده روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
مسکو + مورمانسک + ایگلو - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
یونان و ایتالیا - 7 روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
یونان و فرانسه - 7 روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
سئول - 9 روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
تفلیس - 5 روز
شرکت هواپیمایی

وارش
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
پکن -هانگژو-شانگهای - 11 روز
شرکت هواپیمایی

چین ایر
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
قبرس شمالی - 7 روز
شرکت هواپیمایی

آ جت
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
کوش آداسی + ازمیر - 7 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دهلی-گوا - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
کوش آداسی - 7 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
سنت پترزبورگ + مسکو - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
تفلیس + باتومی - 8 روز
شرکت هواپیمایی

وارش
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دهلی-آگرا-جیپور - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دهلی-آگرا-گوا - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
سریلانکا - 8 روز
شرکت هواپیمایی

معراج
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
مالدیو - 5 روز
شرکت هواپیمایی

فلای دبی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
استانبول - 4 روز
شرکت هواپیمایی

قشم
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
آنتالیا - 7 روز
شرکت هواپیمایی

پگاسوس
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
ازمیر - 7 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
کوالالامپور - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
درخواست رزرو
با ما در تماس باشید
۰۹۱۹-۲۳۵۸۵۶۳