| هتل | درجه | خدمات | اتاق 2 تخته | اتاق 1 تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| LARA PALACE | 3⭐ | BB | 34.390.000 | 41.990.000 | 29.290.000 |
| BELKON | 4⭐ | ALL | 53.490.000 | 74.190.000 | 39.690.000 |
| CENDER | 4⭐ | FB | 54.890.000 | 76.890.000 | 39.990.000 |
| PERRE LA MER | 5⭐ | ALL | 63.890.000 | 94.590.000 | 43.290.000 |
| QUEEN'S PARK GOYNUK | 5⭐ | UALL | 70.990.000 | 109.190.000 | 45.790.000 |
| AYDINBEY QUEEN PALACE | 5⭐ | UALL | 72.790.000 | 112.490.000 | 46.290.000 |
| ARMAS KAPLAN PARADISE | 5⭐ | UALL | 75.190.000 | 117.290.000 | 47.090.000 |
| DAIMA BIZ RESORT | 5⭐ | UAL | 75.190.000 | 117.290.000 | 46.990.000 |
| ORANGE COUNTY KEMER | 5⭐ | UALL | 79.990.000 | 126.990.000 | 48.690.000 |
| ORANGE COUNTY BELEK | 5⭐ | UALL | 79.990.000 | 126.990.000 | 48.690.000 |
| CRYSTAL WATERWORLD | 5⭐ | UAL | 80.890.000 | 128.690.000 | 48.990.000 |
| AMARA COMFORT RESORT | 5⭐ | UALL | 86.490.000 | 139.990.000 | 50.890.000 |
| GRAND PARK LARA | 5⭐ | UAL | 86.490.000 | 139.990.000 | 50.890.000 |
| SUENO BEACH SIDE | 5⭐ | UAL | 88.990.000 | 144.890.000 | 51.690.000 |
| CRYSTAL PRESTIGE ELITE | 5⭐ | UALL | 91.390.000 | 149.690.000 | 52.490.000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | 5⭐ | UAL | 97.890.000 | 162.690.000 | 54.690.000 |
| KREMLIN PALACE | 5⭐ | UAL | 101.890.000 | 170.790.000 | 55.990.000 |
| CLUB SERA | 5⭐ | UALL | 104.390.000 | 175.590.000 | 56.790.000 |
| CRYSTAL CENTRO RESORT | 5⭐ | UALL | 105.190.000 | 177.290.000 | 56.990.000 |
| KAYA BELEK | 5⭐ | UALL | 105.190.000 | 177.290.000 | 56.990.000 |
| ASTERIA FAMILY RESORT (EX AQUAWORLD BELEK) | 5⭐ | UALL | 108.390.000 | 183.690.000 | 58.190.000 |
| SELECTUM NOA BELEK | 5⭐ | UAL | 109.190.000 | 185.390.000 | 58.490.000 |
| ROYAL HOLIDAY | 5⭐ | UALL | 111.590.000 | 190.190.000 | 59.290.000 |
| ROYAL SEGINUS | 5⭐ | UAL | 112.490.000 | 191.790.000 | 59.490.000 |
| IC GREEN PALACE | 5⭐ | UALL | 120.590.000 | 207.990.000 | 62.190.000 |
| ADALYA ELITE LARA | 5⭐ | UALL | 121.390.000 | 209.690.000 | 62.490.000 |
| SELECTUM FAMILY RESORT | 5⭐ | UAL | 123.790.000 | 214.490.000 | 63.290.000 |
| DUCALE LARA (EX VENEZIA PALACE) | 5⭐ | UAL | 123.790.000 | 214.490.000 | 63.290.000 |
| ADAM AND EVE | 5⭐ | UALL | 125.390.000 | 217.790.000 | ---- |
| SUENO GOLF RESORT | 5⭐ | UAL | 126.190.000 | 219.390.000 | 63.990.000 |
| NIRVANA COSMOPOLITAN | 5⭐ | UALL | 126.990.000 | 220.990.000 | 64.390.000 |
| DELPHIN DIVA PREMIERE | 5⭐ | UAL | 128.690.000 | 224.190.000 | 64.890.000 |
| DELPHIN PALACE | 5⭐ | UALL | 128.690.000 | 224.190.000 | 64.890.000 |
| DELPHIN PALACE | 5⭐ | UAL | 128.690.000 | 224.190.000 | 64.890.000 |
| SUENO DELUXE BELEK | 5⭐ | UALL | 134.290.000 | 235.590.000 | 66.790.000 |
| GRANADA LUXURY BELEK | 5⭐ | UALL | 141.590.000 | 250.190.000 | 69.290.000 |
| SUENO DELUXE BELEK(SEA VIEW) | 5⭐ | UALL | 142.390.000 | 251.790.000 | 69.490.000 |
| SELECTUM LUXURY | 5⭐ | UALL | 143.990.000 | 254.990.000 | 69.990.000 |
| DELPHIN IMPERIAL | 5⭐ | UALL | 148.890.000 | 264.690.000 | 90.990.000 |
| DELPHIN BE GRAND | 5⭐ | UAL | 148.890.000 | 264.690.000 | 90.990.000 |
| SUENO DELUXE BELEK (DELUXE) | 5⭐ | UALL | 150.490.000 | 267.990.000 | 72.190.000 |
| TITANIC DELUXE LARA | 5⭐ | UALL | 153.790.000 | 274.490.000 | 73.290.000 |
| RIXOS SUNGATE | 5⭐ | UAL | 156.190.000 | 279.290.000 | 73.990.000 |
| TITANIC DELUXE GOLF BELEK | 5⭐ | UALL | 157.790.000 | 282.590.000 | 74.690.000 |
| SUENO DELUXE BELEK (DELUXE SEA VIEW) | 5⭐ | UALL | 158.590.000 | 284.190.000 | 74.890.000 |
| KAYA PALAZZO GOLF BELEK | 5⭐ | UALL | 166.690.000 | 300.390.000 | 77.590.000 |
| TITANIC MARDAN PALACE | 5⭐ | UALL | 173.990.000 | 314.990.000 | 79.990.000 |
| THE LAND OF LEGENDS | 5⭐ | ALL | 202.990.000 | 373.290.000 | 117.990.000 |
| RIXOS PREMIUM BELEK | 5⭐ | UALL | 241.990.000 | 450.990.000 | 102.690.000 |
تور آنتالیا
۶ شب و ۷ روز
آنتالیا
ایرلاین

هتل ها
خدمات
- پروازرفت و برگشت
- ۶ شب و ۷ روز اقامت هتل
- ترانسفر فرودگاهى
- بیمه مسافرتی
- لیدرفارسی زبان
توضیحات
- بعلت نوسانات ارز خواهشمند است قبل از رزرو باكارشناسان فروش ما در تماس باشيد.
- مسئوليت كنترل كَذرنامه ازجهت اعتبار وهركونه ممنوعیت خروج ازكشور به عهده آژانس درخواست كننده می باشد.
- نرخ هاى فوق به تومان می باشد.
- نرخ كودك بدون تخت ٢٧/٩٩0/000 تومان و نوزاد ١/٩٩0/000 تومان می باشد.
قیمت:
با ما در تماس باشید
۰۹۱۹-۲۳۵۸۵۶۳
سایر تورها
موقعیت و زمان
بالی - 8 روز
شرکت هواپیمایی

امارات
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
مسکو - 6 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
مسکو - 5 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دبی - 4 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دبی - 6 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
- مشخص نشده روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
مسکو + مورمانسک + ایگلو - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
ایروان - 6 روز
شرکت هواپیمایی

کاسپین
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
یونان و ایتالیا - 7 روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
یونان و فرانسه - 7 روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
سئول - 9 روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
تفلیس - 5 روز
شرکت هواپیمایی

وارش
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
پکن -هانگژو-شانگهای - 11 روز
شرکت هواپیمایی

چین ایر
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
وان - 5 روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
وان - 4 روز
شرکت هواپیمایی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
بالی - 8 روز
شرکت هواپیمایی

امارات
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
قبرس شمالی - 7 روز
شرکت هواپیمایی

آ جت
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
کوش آداسی + ازمیر - 7 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دهلی-گوا - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
کوش آداسی - 7 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
ایروان - 6 روز
شرکت هواپیمایی

کاسپین
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
سنت پترزبورگ + مسکو - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
تفلیس + باتومی - 4 روز
شرکت هواپیمایی

وارش
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دهلی-آگرا-جیپور - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دهلی-آگرا-گوا - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
سریلانکا - 8 روز
شرکت هواپیمایی

معراج
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
مالدیو - 5 روز
شرکت هواپیمایی

فلای دبی
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
استانبول - 4 روز
شرکت هواپیمایی

قشم
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
ازمیر - 7 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
باتومی - 4 روز
شرکت هواپیمایی

وارش
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
دبی - 6 روز
شرکت هواپیمایی

ایران ایرتور
شروع قیمت برای هر نفر
موقعیت و زمان
کوالالامپور - 8 روز
شرکت هواپیمایی

ماهان
شروع قیمت برای هر نفر
درخواست رزرو
با ما در تماس باشید
۰۹۱۹-۲۳۵۸۵۶۳