پرواز رفت و برگشت با پرواز ایر عربیا – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان
توضیحات :
هتل | درجه | خدمات | دبل | سینگل | کودک با تخت |
---|---|---|---|---|---|
Pudu Plaza Time Square | ۳★ | BB | ۷۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۷۸۹.۹۹۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰ |
Pacific Express Hotel China Town | ۳★ | BB | ۷۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸۰.۹۹۰.۰۰۰ | ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ |
Pacific Express Hotel Central Market | ۳★ | BB | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
I JEN By Dorsett | ۴★ | BB | ۷۷.۰۰۰.۰۰ | ۸۴.۹۹۰.۰۰ | ۷۴.۵۰۰.۰۰۰ |
Swiss Garden | ۴★ | BB | ۷۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۹۳.۹۹۰.۰۰۰ | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
Royal Chulan | ۵★ | BB | ۷۹.۹۹۰.۰۰۰ | ۹۸.۹۹۰.۰۰ | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
Impiana | ۴★ | BB | ۷۹.۹۹۰.۰۰۰ | ۹۹.۹۹۰.۰۰۰ | -- |
Dorsett Kuala Lumpur | ۴★ | BB | ۸۰.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۹۹۰.۰۰۰ | ۸۳.۶۰۰.۰۰۰ |
Wyndham Suites | ۵★ | BB | ۸۶.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۸۸.۹۹۰.۰۰۰ |
Jw Marriott Kuala Lumpur | ۵★ | BB | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۹۹۰.۰۰۰ |
Eq Kuala Lumpur | ۵★ | BB | ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
Imperial Lexis Kuala Lumpur | ۵★ | BB | ۱۱۲.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۶۹.۹۹۰.۰۰۰ | ۹۸.۵۹۰.۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.