۱۰ تیر
بلیط رفت و برگشت استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی
هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق یک تخته | کودک ۶ تا ۱۲ سال با تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
POLO | ۳⭐ | ۲۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۰,۰۰۰ | exclusive |
IKASA | ۳⭐ | ۲۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۰,۰۰۰ | |
BATONI | ۳⭐ | ۲۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۰,۰۰۰ | |
RUSTAVELI 36 | ۳⭐ | ۲۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۰,۰۰۰ | |
ELLEGANCE | ۳⭐ | ۲۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۴۰,۰۰۰ | |
TBILISI SERENITY(ATU) | ۳⭐ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
VENESA | ۴⭐ | ۲۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
MAGNOLIA | ۴⭐ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | exclusive |
RUSTAVELI PALACE | ۴⭐ | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
LM CLUB | ۴⭐ | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ | exclusive |
JAZZ | ۴⭐ | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
GREEN TOWER | ۴⭐ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
IBIS BUDGET | ۴⭐ | ۲۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
BEAUMONDE GARDEN | ۴⭐ | ۲۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
PIAZZA HOTEL | ۴⭐ | ۲۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
NINA PALACE | ۴⭐ | ۲۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | exclusive |
RESIDENCE PLAZA | ۴⭐ | ۲۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
WINE PALACE | ۴⭐ | ۲۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
IBIS STADIUM | ۴⭐ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۳۰,۰۰۰ | |
AIVANI | ۴⭐ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
ELLE BOUTIQUE | ۴⭐ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
IVERIA INN | ۴⭐ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
TBILISI TOWER | ۴⭐ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
ADAMO | ۴⭐ | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
KALASI | ۴⭐ | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ | exclusive |
CASTOR & POLLUX | ۴⭐ | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
KMM | ۴⭐ | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ | exclusive |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.