پرواز رفت و برگشت ماهانمستقیم پوکت -ویزا- ۷شب اقامت با صبحانه -ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-بیمه مسافرتی
اصل گذرنامه با حداقل ۶ماه اعتبار از زمان سفر،فایل عکس(جدید)،اسکن پاسپورت ،اسکن شناسنامه و کارت ملی
هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته | هرنفر در اتاق یک تخته | کودک با تخت |
---|---|---|---|---|
Sino maison | ۳ | ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۲/۳۲۰/۰۰۰ | N/A |
Mirage patong | ۳ | ۱۱۷/۶۷۰/۰۰۰ | ۱۳۱/۶۳۰/۰۰۰ | N/A |
Nipa resort | ۴ | ۱۲۰/۳۳۰/۰۰۰ | ۱۳۸/۲۸۰/۰۰۰ | ۱۱۹/۲۵۰/۰۰۰ |
Sunset beach resort | ۴ | ۱۲۲/۹۹۰/۰۰۰ | ۱۴۲/۲۷۰/۰۰۰ | ۱۱۹/۲۵۰/۰۰۰ |
Phoenix grand patong | ۴ | ۱۲۳/۶۵۰/۰۰۰ | ۱۴۳/۶۰۰/۰۰۰ | ۱۲۳/۴۴۰/۰۰۰ |
Ashlee plaza | ۳ | ۱۲۴/۳۲۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۹۳۰/۰۰۰ | N/A |
Ashlee hub | ۴ | ۱۲۴/۳۲۰/۰۰۰ | ۱۴۴/۹۳۰/۰۰۰ | ۱۲۳/۴۴۰/۰۰۰ |
Baumanburi / sleep whith me | ۴ | ۱۲۶/۹۸۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۲۵۰/۰۰۰ | ۱۲۱/۶۵۰/۰۰۰ |
Citrus patong / Ashlee heights | ۴ | ۱۲۷/۶۴۰/۰۰۰ | ۱۵۱/۵۸۰/۰۰۰ | N/A |
Best Western Patong | ۴ | ۱۲۹/۶۴۰/۰۰۰ | ۱۵۵/۵۷۰/۰۰۰ | ۱۲۴/۰۴۰/۰۰۰ |
Royal paradaise | ۴ | ۱۳۰/۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۶/۹۰۰/۰۰۰ | ۱۲۴/۶۴۰/۰۰۰ |
Zenseana resort | ۵ | ۱۳۱/۶۳۰/۰۰۰ | ۱۵۹/۵۶۰/۰۰۰ | ۱۲۴/۶۴۰/۰۰۰ |
Deevana plaza patong / Patong Paragon | ۵/۴ | ۱۳۲/۳۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰/۸۹۰/۰۰۰ | ۱۲۶/۴۴۰/۰۰۰ |
Fisherman harbour / The GIG | ۴ | ۱۳۳/۶۳۰/۰۰۰ | ۱۶۳/۵۵۰/۰۰۰ | ۱۲۷/۶۳۰/۰۰۰ |
Deevana patong / Hilton garden inn bang tao | ۴ | ۱۳۴/۳۰۰/۰۰۰ | ۱۶۴/۸۸۰/۰۰۰ | N/A |
The senses pool villas | ۵ | ۱۳۴/۳۰۰/۰۰۰ | ۱۶۴/۸۸۰/۰۰۰ | ۱۲۹/۴۳۰/۰۰۰ |
Patong bay hill | ۵ | ۱۳۴/۹۶۰/۰۰۰ | ۱۶۶/۲۱۰/۰۰۰ | ۱۲۸/۸۳۰/۰۰۰ |
Holiday inn experess patong | ۴ | ۱۳۴/۹۶۰/۰۰۰ | ۱۳۳/۲۱۰/۰۰۰ | N/A |
Ramada deevana | ۴ | ۱۳۵/۶۲۰/۰۰۰ | ۱۶۷/۵۴۰/۰۰۰ | ۱۲۹/۴۳۰/۰۰ |
Duangjitt resort | ۴ | ۱۳۸/۲۸۰/۰۰۰ | ۱۷۲/۸۶۰/۰۰۰ | ۱۳۱/۸۲۰/۰۰۰ |
Andaman embrace | ۵ | ۱۴۱/۶۱۰/۰۰۰ | ۱۷۹/۵۱۰/۰۰۰ | ۱۳۴/۸۱۰/۰۰۰ |
The Lantern resort | ۴ | ۱۳۴/۶۰۰/۰۰۰ | ۱۸۳/۵۰۰/۰۰۰ | N/A |
Andaman sea view / The nature Phuket | ۵/۴ | ۱۴۴/۲۷۰/۰۰۰ | ۱۸۴/۸۳۰/۰۰۰ | ۱۳۷/۲۱۰/۰۰۰ |
Grand mercure patong | ۵ | ۱۴۶/۲۶۰/۰۰۰ | ۱۹۳/۴۸۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۲۳۰/۰۰۰۰ |
Crest resort & pool villa | ۵ | ۱۵۳/۵۸۰/۰۰۰ | ۲۰۳/۴۵۰/۰۰۰ | ۱۴۵/۵۹۰/۰۰۰ |
Ocean front beach / M social Phuket | ۵ | ۱۵۴/۹۰۰/۰۰۰ | ۲۰۶/۱۱۰/۰۰۰ | N/A |
Diamond cliff | ۵ | ۱۵۴/۹۰۰/۰۰۰ | ۲۰۶/۱۱۰/۰۰۰ | ۱۴۶/۷۸۰/۰۰۰ |
Courtyard by marriott patong | ۵ | ۱۵۷/۵۷۰/۰۰۰ | ۲۱۱/۴۳۰/۰۰۰ | N/A |
Avista hideway | ۵ | ۱۶۰/۲۳۰/۰۰۰ | ۲۱۶/۷۵۰/۰۰۰ | ۱۵۱/۵۷۰/۰۰۰ |
Hyatt regency Phuket | ۵ | ۱۷۶/۱۹۰/۰۰۰ | ۲۴۸/۶۷۰/۰۰۰ | ۱۶۵/۹۴۰/۰۰۰ |
Dusit thani Phuket | ۵ | ۲۱۶/۷۵۰/۰۰۰ | ۳۲۹/۸۰۰/۰۰۰ | ۲۰۲/۴۵۰/۰۰۰ |
The naka Phuket | ۶ | ۲۳۶/۷۰۰/۰۰۰ | ۳۶۹/۷۰۰/۰۰۰ | ۲۲۰/۴۰۰/۰۰۰ |
Sri panwa | ۶ | ۲۴۶/۶۸۰/۰۰۰ | ۳۸۹/۶۵۰/۰۰۰ | N/A |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.