بلیط رفت و برگشت استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی
هتل | درجه | شهر | هر نفر اتاق ۲ تخته | هر نفر اتاق ۱ تخته | کودک ۶ تا ۱۲ سال با تخت |
---|---|---|---|---|---|
POLO ROYAL GEORGIA | ۳⭐ 4⭐ | تفلیس باتومی | ۲۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۷۰,۰۰۰ |
ISAKA GRAND PALACE | ۳⭐ ۴⭐ | تفلیس باتومی | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
VENESA GRAND PALACE | ۴⭐ 4⭐ | تفلیس باتومی | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ب |
MAGNOLIA ROYAL GEORGIA | ۴⭐ ۴⭐ | تفلیس باتومی | ۲۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۸۰,۰۰۰ |
ADAMO/LMCLUB 4 IBERIA | ۴⭐ ۴⭐ | تفلیس باتومی | ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ |
ADAMO/LMCLUB 4 GRAND PALACE | ۴⭐ ۴⭐ | تفلیس باتومی | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
MAGNOLIA WYN RESIDENCE | ۵⭐ 4⭐ | تفلیس باتومی | ۲۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۶۰,۰۰۰ |
GOLDEN PALACE WYN RESIDENCE | ۴⭐ 5⭐ | تفلیس باتومی | ۳۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ADAMO/LMCLUB GRAND BELLAGIO | ۴⭐ ۵⭐ | تفلیس باتومی | ۳۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۶۰,۰۰۰ |
MAGNOLIA STEPS | ۴⭐ ۵⭐ | تفلیس باتومی | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ |
ADAMO/LMCLUB STEPS | ۴⭐ ۵⭐ | تفلیس باتومی | ۳۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۸۰,۰۰۰ |
GOLDEN PLACE GRAND BELLAGIO | ۵⭐ ۵⭐ | تفلیس باتومی | ۳۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۴۰,۰۰۰ |
ONYX GRAND BELLAGIO | ۵⭐ ۵⭐ | تفلیس باتومی | ۳۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ |
ONYX INTOURIST | ۵⭐ ۵⭐ | تفلیس باتومی | ۳۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ |
GOLDEN PLACE STEPS | ۵⭐ 5⭐ | تفلیس باتومی | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۶۰,۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.