| هتل | درجه | لوکیشن | اتاق ۲ تخته | اتاق ۱ تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA PALACE*NET* | ۳* BB | LARA | ۳۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| HIMEROS BEACH | ۴* ALL | KEMER | ۴۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| GRAND DERIN | ۴* ALL | KEMER | ۴۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| BELKON | ۴* ALL | BELEK | ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| GET ENJOY | ۴* ALL | KEMER | ۵۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| CENDER | ۴* ALL | ANTALYA | ۵۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| RIOS BEACH / RIOS LATTE | ۴* ALL | KEMER | ۵۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| HEDEF BEACH | ۵* ALL | ALANYA | ۵۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| PERRE DELTA | ۵* ALL | ALANYA | ۵۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| RAMADA RESORT SIDE | ۴* ALL | SIDE | ۶۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| GRAND MIRAMOR | ۵+ UALL | KEMER | ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| AMON | ۵* ALL | ALANYA | ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| AYDINBEY GOLD DREAMS | ۵* UALL | BELEK | ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| VIKING STAR | ۵* ALL | KEMER | ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SENZA THE INN | ۵*UALL | ALANYA | ۷۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| IMPERIAL SUNLAND | ۵* UALL | KEMER | ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ALAN XAFIRA | ۵* UALL | ALANYA | ۷۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| PERRE LAMER | ۵* UALL | KEMER | ۷۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| DAIMA | ۵* UALL | ALANYA | ۷۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| VIKINGEN INFINITY | ۵* ALL | ALANYA | ۸۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| DEDEMAN KEMER | ۵* UALL | KEMER | ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| GRAND RING | ۵* UALL | KEMER | ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| MIAROSA KEMER | ۵* UALL | KEMER | ۸۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| AYDINBEY QUEENS PALACE | ۵* UALL | BELEK | ۸۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ARMAS GUL BEACH | ۵* UALL | KEMER | ۹۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| TRANSATLANTIK | ۵* UALL | KEMER | ۹۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| KARMIR RESORT | ۵* UALL | KEMER | ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ORANGE COUNTY ALANYA | ۵* UALL | ALANYA | ۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| GRAND PARK LARA | ۴*+ ALL | LARA | ۹۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| WIND OF LARA | ۵* UALL | LARA | ۹۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| DOSINIA LUXURY | ۵* UALL | KEMER | ۹۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SEALIFE BUKET | ۵* ALL | ALANYA | ۹۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SULTAN OF SIDE | ۵*UALL | SIDE | ۹۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| WYNDHAM GARDEN LARA | ۵* UALL | LARA | ۹۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SEA LIFE FAMILY | ۵* UALL | ANTALYA | ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| PORTOBELLO | ۵* UALL | ANTALYA | ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SEA LIFE KEMER | ۵* UALL | KEMER | ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| CRYSTAL PARAISIO | ۵* UALL | BELEK | ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| RAMADA RESORT LARA | ۵+ UALL | LARA | ۱۰۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| MUKARNAS | ۵*UALL | ALANYA | ۱۰۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ARMAS LIFE BELEK | ۵* UALL | BELEK | ۱۰۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| AQUA WORLD ( ASTERIA FAMILY) | ۵+ UALL | BELEK | ۱۰۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| CRYSTAL WATERWORLD | ۵* UALL | BELEK | ۱۰۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| CRYSTAL SUNSET | ۵* UALL | SIDE | ۱۰۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| AMARA COMFORT | ۵+ UALL | BELEK | ۱۰۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| CRYSTAL DELUXE | ۵* UALL | KEMER | ۱۰۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ORANGE COUNTY KEMER | ۵* UALL | KEMER | ۱۰۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| FAME KEMER | ۵* UALL | KEMER | ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SWANDOR TOPKAPI | ۵*U ALL | KEMER | ۱۱۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SWANDOR KEMER | ۵* UALL | KEMER | ۱۱۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ORANGE COUNTY BELEK | ۵+ UALL | BELEK | ۱۱۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| BAIA KEMER | ۵* UALL | KEMER | ۱۱۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| CRYSTAL TAT BEACH | ۵* UALL | BELEK | ۱۱۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| LONG BEACH | ۵+ UALL | ALANYA | ۱۱۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| HAYDAR PASHA | ۵* UALL | ALANYA | ۱۱۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| CRYSTAL PRESTIGE | ۵* UALL | KEMER | ۱۱۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ASTERIA KREMLIN | ۵* UALL | KEMER | ۱۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SELECTUM NOA BELEK | ۵* UALL | BELEK | ۱۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| DUCALE LUXARY LARA | ۵* UALL | LARA | ۱۲۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| JUJU PREMIER | ۵* UALL | KEMER | ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| CRYSTAL CENTRO | ۵* UALL | LARA | ۱۲۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SELECTUM FAMILY BELEK | ۵* UALL | BELEK | ۱۲۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ADALYA OCEAN DELUXE | ۵+UALL | SIDE | ۱۳۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| MIRACLE RESORT | ۵*UALL | LARA | ۱۴۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| GRANADA LUXARY BELEK | ۵* UALL | BELEK | ۱۴۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ADALYA ELITE LARA | ۵* UALL | LARA | ۱۴۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| SELECTUM LUXUARY | ۵* UALL | BELEK | ۱۵۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| NIRVANA COSMOPOLITAN | ۵* UALL | LARA | ۱۵۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
توضیحات:
بعلت نوسانات ارزخواهشمند است قبل از رزرو با کارشناسان فروش ما در تماس باشید. مسئولیت کنترل گذرنامه ازجهت اعتبار و هرکونه ممنوعیت خروج از کشور به عهدە آژانس درخواست کننده می باشد.
صندلى بیزینس + ۳/۰۰۰/۰۰۰
7 روز هفته 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
تهران، پونک، میدان عدل (غفاری)، پلاک 1، طبقه 1
تهران، پونک، میدان عدل (غفاری)، پلاک 1، طبقه 1
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.